কিশোরগঞ্জ জেলার সাহরী ও ইফতারের সময়সূচি
| রমযান | তারিখ | 🌙 সাহরীর শেষ সময় | 🕌 ফজরের আযান | 🌅 ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ★ ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৫:৫৫ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৫:৫৫ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১২ | ৫:৫৬ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১১ | ৫:৫৭ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:১০ | ৫:৫৭ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৫:৫৮ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:০৯ | ৫:৫৮ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৮ | ৫:৫৯ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৫:৫৯ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৬ | ৬:০০ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:০০ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:০১ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:০১ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৪:৫৯ | ৫:০৩ | ৬:০২ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০২ | ৬:০২ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০১ | ৬:০৩ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৪:৫৬ | ৫:০০ | ৬:০৩ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৯ | ৬:০৪ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৮ | ৬:০৪ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৭ | ৬:০৫ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৬ | ৬:০৫ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৫ | ৬:০৬ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৪ | ৬:০৬ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫৩ | ৬:০৬ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৪৮ | ৪:৫২ | ৬:০৭ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৫১ | ৬:০৭ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৪৬ | ৪:৫০ | ৬:০৮ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৫ | ৪:৪৯ | ৬:০৮ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৪ | ৪:৪৮ | ৬:০৯ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪৩ | ৪:৪৭ | ৬:০৯ |
★ ১লা রমযান চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল।
নোট: যেটি সাহরীর শেষ সময় সেটিই মূলত সালাতুল ফজরের শুরু সময়। সাহরীর জন্য জেলার পূর্ব প্রান্তের সুবহে সাদিকের সময় (সেকেন্ড বাদ দিয়ে) উল্লেখ করা হয়েছে। ফজরের আযানের জন্য জেলার পশ্চিম প্রান্তের সুবহে সাদিকের সময় এবং ইফতারের জন্য জেলার পশ্চিম প্রান্তের সূর্যাস্তের সময় (সেকেন্ডকে পূর্ণ মিনিট করে) উল্লেখ করা হয়েছে।
সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ — রমজান ১৪৪৭ হিজরি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ
নোট: যেটি সাহরীর শেষ সময় সেটিই মূলত সালাতুল ফজরের শুরু সময়। সাহরীর জন্য জেলার পূর্ব প্রান্তের সুবহে সাদিকের সময় (সেকেন্ড বাদ দিয়ে) উল্লেখ করা হয়েছে। ফজরের আযানের জন্য জেলার পশ্চিম প্রান্তের সুবহে সাদিকের সময় এবং ইফতারের জন্য জেলার পশ্চিম প্রান্তের সূর্যাস্তের সময় (সেকেন্ডকে পূর্ণ মিনিট করে) উল্লেখ করা হয়েছে।
সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ — রমজান ১৪৪৭ হিজরি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ